• 找任务

  • 找技术

  • 找企业

  • 找专家

  • 找资讯

  • |
    当前位置:首页 > 行业资讯 > 资讯详情
    总结 | 盛装极度、高度危害(第一组)介质的压力容器强制性要求

    发布时间:2019-08-08

    点击量:1527 次




    总结 | 盛装极度、高度危害(第一组)介质的压力容器强制性要求

    1、厚度大于或者等于12mm的碳素钢和低合金钢钢板(不包括多层压力容器的层板)用于制造压力容器主要受压元件时,应按NB/T 47013.3-2015逐张进行超声检测,合格等级不低于Ⅱ级。[TSG 21-2016 p8 2.2.1.4]

    2、受压元件不得采用铸铁。[TSG 21-2016 p10 2.2.3.1]

    3、受压元件不得采用铸钢。[TSG 21-2016 p10 2.2.4.1]

    4、耐压试验合格后,应当进行泄漏试验,泄漏试验的种类、压力、技术要求等由设计者在设计文件中予以规定。[TSG 21-2016 p19 3.1.18]

    5、接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头以及夹套容器的焊接接头,应当采用全焊透结构。[TSG 21-2016 p21 3.2.2.2]

    6、制备产品焊接试件。[TSG 21-2016 p21 3.2.4.1]

    7、管法兰应当按照HG/T 20592~HG/T 20635系列标准的规定,并且选用带颈对焊法兰、带加强环的金属缠绕垫片和专用级高强度螺柱组合。[TSG 21-2016 p22 3.2.5]

    8、容器壳体A、B类对接接头,进行全部无损检测(RT/UT)。[TSG 21-2016 p23 3.2.10.2.2.2]

    9、所有焊接接头,需要对其表面进行磁粉(MT)或者渗透(PT)检测。[TSG 21-2016 p24 3.2.10.2.2.4]

    10、盛装极度危害介质的碳钢和低合金钢制压力容器及其受压元件,应当进行焊后热处理。[TSG 21-2016 p25 3.2.11(2)]

    11、石墨制压力容器的试验压力不得低于1.75倍设计压力。[TSG 21-2016 p29 3.3.1.4]

    12、石墨制压力容器应当在不低于设计压力的试验压力下,进行所有接头和连接处的泄漏试验,试验方法由设计者规定。[TSG 21-2016 p30 3.3.1.5]

    13、石墨制压力容器,设计者应当在设计文件中提出粘接试件的制作要求,并且规定试样的数量、制备方式、检验与试验方法、合格指标、不合格复验要求等。[TSG 21-2016 p30 3.3.1.6]

    14、不可选用纤维增强塑料容器。[TSG 21-2016 p30 3.3.2.1]

    15、石墨制压力容器的工艺评定报告(CMQ)应当包括渗透系数。[TSG 21-2016 p44 4.3.1.2.2]

    16、需要进入容器内部进行定期检验时,必须进行置换、中和、消毒、清洗、取样分析,分析结果达到有关标准、规范规定,取样分析的间隔时间应当符合使用单位的有关规定。[TSG 21-2016 p74 8.2.3.1(5)]

    17、定期检验时,材质不明的,必须查明材质。[TSG 21-2016 p78 8.3.8(1)]

    18、定期检验时,应当按设计图样的要求进行泄漏试验。[TSG 21-2016 p79 8.3.14]

    19、安全阀或爆破片的出口应装设导管,将排放介质引至安全地点,并且进行妥善处理,毒性介质不得直接排入大气。[TSG 21-2016 p96 9.1.2(3)]

    20、为便于安全阀的清洗与更换,经过使用单位安全管理负责人批准,并且制定可靠的防范措施,方可在超压泄放装置与压力容器之间安装截止阀门,截止阀门的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放。[TSG 21-2016 p97 9.1.3(4)]

    21、液位计有防止泄露的保护装置。[TSG 21-2016 p98 9.2.2.1(5)]

    22、为最大限度减少介质通过安全阀向外泄漏,可将安全阀与爆破片串联使用。[GB/T 150.1-2011 p18 B.3.8]

    23、不得单独采用爆破片安全装置,但可以和安全阀串联。[GB/T 150.1-2011 p19 B.5.3]

    24、不得采用验证性爆破试验确定容器的设计压力。[GB/T 150.1-2011 p27 C.1.5]

    25、不得采用对比经验设计方法。[GB/T 150.1-2011 p30 D.1.3]

    26、壳体用钢板厚度≥12mm时,应逐张进行超声检测,Ⅱ级合格。[GB/T 150.2-2011 p46 4.1.8]

    27、不得采用GB/T 8163的10、20和Q345D钢管。[GB/T 150.2-2011 p53 5.1.3]

    28、不得采用GB/T 12771的Ⅲ类和Ⅳ类钢管。[GB/T 150.2-2011 p54 5.2.4]

    29、不得采用GB/T 24593的钢管。[GB/T 150.2-2011 p54 5.2.5]

    30、不得采用GB/T 21832的Ⅵ类钢管。[GB/T 150.2-2011 p54 5.2.7]

    31、受压元件不得采用Q235系列钢板。[GB/T 150.2-2011 p87 D.1]

    32、焊后热处理后进行任何焊接返修,应对返修部位重新热处理。[GB/T 150.4-2011 p329 7.4.3]

    33、钢板冷成形受压元件,若变形率超过p330表4的范围,应于成形后进行恢复材料性能热处理。[GB/T 150.4-2011 p330 8.1.1]

    34、需进行焊后热处理。[GB/T 150.4-2011 p331 8.2.2.2]

    35、有A类(不包括球封与圆筒连接的A类接头)纵向焊接接头时,应逐台制备产品焊接试件。[GB/T 150.4-2011 p333 9.1.1.1]

    36、其A、B类焊接接头应进行100%无损检测(RT/UT/TOFD)。[GB/T 150.4-2011 p335 10.3.1]

    37、极度、高度危害介质的球罐,进出口应在上极开孔。[GB/T 12337-2014 p25 5.6.5]

    38、不得采用衬层复合结构。[GB/T 151-2014 p10 5.3.3.2 c)]

    39、管板最小厚度不应小于换热管外径。[GB/T 151-2014 p58 7.4.2.1 a)]

    40、不推荐采用补强圈结构。[JB/T 4736-2002 p9 1.3]

    41、不得采用填料函式换热器。[GB/T 151-2014 p43 6.11.1.1] 

    注:极度、高度危害介质的常压容器也应参照GB/T 150建造,其不归常压容器标准管辖。