钢材的使用温度下限
GB150.2-2011
表4 钢板的使用温度下限
钢 号 | 钢板厚度 mm | 使用状态 | 冲击试验要求 | 使用温度下限 ℃ | |
中常温用钢板 | |||||
Q245R | <6 | 热轧、 控轧、 正火 | 免做冲击 | -20 | |
6~12 | 0℃冲击 | -20 | |||
>12~16 | -10 | ||||
>16~150 | 0 | ||||
>12~20 | 热轧、控轧 | -20℃冲击 (协议) | -20 | ||
>12~150 | 正火 | -20 | |||
Q345R | <6 | 热轧、 控轧、 正火 | 免做冲击 | -20 | |
6~20 | 0℃冲击 | -20 | |||
>20~25 | -10 | ||||
>25~200 | 0 | ||||
>20~30 | 热轧、控轧 | -20℃冲击 (协议) | -20 | ||
>20~200 | 正火 | -20 | |||
Q370R | 10~60 | 正火 | -20℃冲击 | -20 | |
18MnMoNbR | 30~100 | 正火加回火 | 0℃冲击 | 0 | |
-10℃冲击 (协议) | -10 | ||||
13MnNiMoR | 30~150 | 正火加回火 | 0℃冲击 | 0 | |
-20℃冲击 (协议) | -20 | ||||
07MnMoVR | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 | |
12MnNiVR | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 | |
低温用钢板 | |||||
16MnDR | 6~60 | 正火, 正火加回火 | -40℃冲击 | -40 | |
>60~120 | -30℃冲击 | -30 | |||
15MnNiDR | 6~60 | 正火, 正火加回火 | -45℃冲击 | -45 | |
15MnNiNbDR | 10~60 | 正火, 正火加回火 | -50℃冲击 | -50 | |
09MnNiDR | 6~120 | 正火, 正火加回火 | -70℃冲击 | -70 | |
08Ni3DR | 6~100 | 正火, 正火加回火, 调质 | -100℃冲击 | -100 | |
06Ni9DR | 6~40 (6~12) | 调质(或两次正火加回火) | -196℃冲击 | -196 | |
07MnNiVDR | 10~60 | 调质 | -40℃冲击 | -40 | |
07MnNiMoDR | 10~50 | 调质 | -50℃冲击 | -50 | |
表7 低温用钢管的使用温度下限
钢号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚,mm | 冲击试验温度,℃ |
16Mn | GB6479 | 正火 | ≤40 | -40 |
09MnD | 附录A | 正火 | ≤8 | -50 |
09MnNiD | 附录A | 正火 | ≤8 | -70 |
表10 钢锻件的使用温度下限
钢号 | 公称厚度 mm | 冲击试验要求 | 使用温度下限 ℃ |
中常温用钢锻件 | |||
20 | ≤300 | 0℃冲击 | 0 |
-20℃冲击 | -20 | ||
35 | ≤100 | 20℃冲击 | 0 |
>100~300 | 20 | ||
16Mn | ≤300 | 0℃冲击 | 0 |
-20℃冲击 | -20 | ||
20MnMo | ≤700 | 0℃冲击 | 0 |
-20℃冲击 | -20 | ||
20MnMoNb | ≤500 | 0℃冲击 | 0 |
20MnNiMo | ≤500 | -20℃冲击 | -20 |
35CrMo | ≤500 | 0℃冲击 | -20 |
低温用钢锻件 | |||
16MnD | ≤100 | -45℃冲击 | -45 |
>100~300 | -40℃冲击 | -40 | |
20MnMoD | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |
>300~700 | -30℃冲击 | -30 | |
08MnNiMoVD | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |
10Ni3MoVD | ≤300 | -50℃冲击 | -50 |
09Mn NiD | ≤300 | -70℃冲击 | -70 |
08Ni3D | ≤300 | -100℃冲击 | -100 |
注:20、16Mn和20MnMo钢锻件如进行-20℃冲击试验,应在设计文件中注明。 |
最新项目任务
查看更多设备设计 | 招标任务 | 环己烯精制塔再沸器 5231-
任务报价中 | 报价
设备设计 | 招标任务 | 脱水塔凝液再沸器 5231-E
任务报价中 | 报价
设备设计 | 招标任务 | 溶剂提纯塔冷凝器 5231-E
任务报价中 | 报价
设备设计 | 招标任务 | 脱水塔冷凝器 5231-E-0
任务报价中 | 报价
设备设计 | 招标任务 | 粗环己烯罐进料冷却器 5231
任务报价中 | 报价
推荐文章
法兰螺栓怎么紧固才科学规范?
2023-04-27
卧式容器合理设计要领
2023-04-18
机械设计中的结构要素、基本要求和准则有什么?
2023-04-14
带你认识膨胀节
2023-04-05
CAD制图中的那些简化画法,太实用了!
2023-03-28